607
Penduduk
59
Keluarga
183
Laki - laki
175
Perempuan
2
Dusun
22
Rukun Warga
48
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 54 | 15.08 | 25 | 46.30 | 29 | 53.70 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 32 | 8.94 | 0 | 0.00 | 32 | 100.00 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 29 | 8.10 | 16 | 55.17 | 13 | 44.83 |
4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0.56 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
5 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.84 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
6 | PERDAGANGAN | 2 | 0.56 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 3 | 0.84 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
8 | TRANSPORTASI | 1 | 0.28 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 5 | 1.40 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
10 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.84 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
11 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.84 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 18 | 5.03 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 1.96 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 |
14 | TUKANG BATU | 1 | 0.28 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | MEKANIK | 1 | 0.28 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | GURU | 3 | 0.84 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
17 | SOPIR | 3 | 0.84 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | PEDAGANG | 4 | 1.12 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
19 | WIRASWASTA | 12 | 3.35 | 10 | 83.33 | 2 | 16.67 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 47 | 13.13 | 22 | 46.81 | 25 | 53.19 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 24 | 6.70 | 9 | 37.50 | 15 | 62.50 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 32 | 8.94 | 16 | 50.00 | 16 | 50.00 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 34 | 9.50 | 21 | 61.76 | 13 | 38.24 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 38 | 10.61 | 20 | 52.63 | 18 | 47.37 |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.56 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 1.68 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 1.68 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BST Kemensos | 0 | Keluarga | |||
2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | blt | 0 | Keluarga | |||
19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
23 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
26 | tes | 0 | Penduduk | |||
27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
29 | 0 | Keluarga | ||||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
43 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
49 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
50 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
53 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
54 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
55 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
56 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
59 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga |
JL.JEND SUDIRMAN NO.380 Metro Barat